Veckans rad (v.47) Söndag
V75
Inlämnat: 2018-11-25, 12:00
Örebro
Söndag 2018-11-25
Start: 14:30
Kostnad: 260,00 kr
Vadet gäller startnummer
Avd
1: 7, 9 (6, 2)
2: 1, 9 (12, 11)
3: 1, 3, 4, 6 (5, 2)
4: 2, 6 (7, 4)
5: 1, 3 (7, 8)
6: 1, 4, 5, 9 (6, 2)
7: 8, 10 (2, 1)
BOOST nr: %1
2x2x4x2x2x4x2 = 512 rader.
512 x 1 x 0,50 kr = 256,00 kr. Avgift 4,00 kr.
BOOST: 0,00 kr
Totalt: 260,00 kr.
Rättningskod: RBS VTW DDQ
/Rickard
Veckans rad (v.47) Lördag
V75
Inlämnat: 2018-11-24, 10:07
Solvalla
Lördag 2018-11-24
Start: 16:20
Kostnad: 240,00 kr
Vadet gäller startnummer
Avd
1: 1, 2, 5, 10 (3, 4)
2: 1, 3, 5, 9 (4, 7)
3: 1, 3, 4, 6, 12 (9, 5)
4: 2, 6, 9, 12, 13, 14 (1, 3)
5: 6 Global Unprotected (5, 2)
6: 12 Propulsion (5, 10)
7: 1 Global Trust (8, 7)
BOOST nr: %1
4x4x5x6x1x1x1 = 480 rader.
480 x 1 x 0,50 kr = 240,00 kr.
BOOST: 0,00 kr
Totalt: 240,00 kr.
Rättningskod: VHW VQQ HFB
/Jönsson
Veckans rad (v.45)
V75
Inlämnat: 2018-11-09, 08:35
Eskilstuna
Lördag 2018-11-10
Start: 16:20
Kostnad: 240,00 kr
Vadet gäller startnummer
Avd
1: 1, 3, 11 (10, 8)
2: 10 Maintainability (15, 6)
3: 2, 4, 5, 9 (7, 6)
4: 1, 5, 6, 7 (3, 13)
5: 1, 2, 4, 8, 11 (7, 10)
6: 3, 10 (1, 8)
7: 1 Don't Mind Me (10, 6)
3x1x4x4x5x2x1 = 480 rader.
480 x 1 x 0,50 kr = 240,00 kr.
Totalt: 240,00 kr.
Rättningskod: RLN SDX KLP
/Petter
Spelschema 2019
Namn | Datum | Bana | Antal rätt |
Petter | 2019-01-05 | Bergsåker | 4 |
Jönsson | 2019-01-12 | Jägersro | 6 |
Junior | 2019-01-19 | Solvalla | 5 |
Robert | 2019-01-26 | Kalmar | 3 |
Petter | 2019-02-02 | Åby | 0 |
Jönsson | 2019-02-09 | Solvalla | 4 |
Junior | 2019-02-16 | Axevalla | 3 |
Robert | 2019-02-23 | Bergsåker | 3 |
Petter | 2019-03-02 | Halmstad | 4 |
Jönsson | 2019-03-09 | Färjestad | 5 |
Junior | 2019-03-16 | Mantorp | 4 |
Robert | 2019-03-23 | Momarken | 4 |
Petter | 2019-03-30 | Solvalla | 4 |
Jönsson | 2019-04-06 | Jägersro | 4 |
Junior | 2019-04-13 | Umåker | 4 |
Robert | 2019-04-21 | Romme | 3 |
Petter | 2019-04-27 | Åby | 7 |
Jönsson | 2019-05-04 | Örebro | 6 |
Junior | 2019-05-11 | Åby | 4 |
Robert | 2019-05-18 | Gävle | 4 |
Petter | 2019-05-25 | Solvalla | 3 |
Jönsson | 2019-06-01 | Mantorp | 6 |
Junior | 2019-06-08 | Östersund | 2 |
Robert | 2019-06-15 | Boden | 5 |
Petter | 2019-06-23 | Kalmar (söndag) | 4 |
Jönsson | 2019-06-29 | Eskilstuna | 6 |
Junior | 2019-07-06 | Halmstad | 2 |
Robert | 2019-07-13 | Årjäng | 4 |
Petter | 2019-07-20 | Axevalla | 4 |
Jönsson | 2019-07-27 | Hagmyren | 5 |
Junior | 2019-08-03 | Rättvik | 5 |
Robert | 2019-08-10 | Åby | 7 |
Petter | 2019-08-17 | Örebro | 5 |
Jönsson | 2019-08-24 | Bergsåker | 3 |
Junior | 2019-08-31 | Jägersro | 4 |
Robert | 2019-09-07 | Solänget | 4 |
Petter | 2019-09-14 | Bollnäs | 3 |
Jönsson | 2019-09-21 | Färjestad | 4 |
Junior | 2019-09-28 | Solvalla | 4 |
Robert | 2019-10-05 | Skellefteå | 5 |
Petter | 2019-10-12 | Åby | 3 |
Jönsson | 2019-10-19 | Romme | 6 |
Junior | 2019-10-26 | Jägersro | 5 |
Robert | 2019-11-02 | Solvalla | 5 |
Petter | 2019-11-09 | Eskilstuna | 4 |
Jönsson | 2019-11-16 | Bjerke | 6 |
Junior | 2019-11-23 | Jägersro | 3 |
Robert | 2019-11-30 | Gävle | 4 |
Petter | 2019-12-07 | Åby | 2 |
Jönsson | 2019-12-14 | Bergsåker | 3 |
Junior | 2019-12-21 | Halmstad | 3 |
Robert | 2019-12-28 | Romme | 3 |
2018 | 2020 |
Veckans rad (v.44)
V75
Inlämnat: 2018-11-03, 14:02
Romme
Lördag 2018-11-03
Start: 16:20
Kostnad: 252,00 kr
Vadet gäller startnummer
Avd
1: 2 Xanthis Brazil (7, 10)
2: 5, 9, 10 (3, 12)
3: 7 Heavy Sound (9, 11)
4: 2 Finseth Yr (9, 8)
5: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 (9, 4)
6: 2, 3, 4, 5 (9, 6)
7: 2, 8, 10, 11, 12, 13 (9, 7)
1x3x1x1x7x4x6 = 504 rader.
504 x 1 x 0,50 kr = 252,00 kr.
Totalt: 252,00 kr.
Rättningskod: XJV XHM CWR