Spelschema 2023
Namn | Datum | Bana | Antal rätt |
Petter | 2022-01-07 | Färjestad | 0 |
Jönsson | 2022-01-14 | Kalmar | 5 |
Junior |
2022-01-21
|
Östersund | 6 |
Robert | 2022-01-28 | Halmstad | 6 |
Petter | 2022-02-04 | Solvalla | 4 |
Jönsson | 2022-02-11 | Åby | 5 |
Junior | 2022-02-18 | Bergsåker | 3 |
Robert | 2022-02-25 | Romme | 2 |
Petter | 2022-03-04 | Örebro | 2 |
Jönsson | 2022-03-11 | Halmstad | 4 |
Junior | 2022-03-18 | Momarken | 1 |
Robert | 2022-03-25 | Solvalla | 5 |
Petter | 2022-04-01 | Åby | 5 |
Jönsson | 2022-04-09 (söndag) | Romme | 2 |
Junior | 2022-04-15 | Axevalla | 3 |
Robert | 2022-04-22 | Jägersro | 3 |
Petter | 2022-04-29 | Örebro | 2 |
Jönsson | 2022-05-06 | Åby | 6 |
Junior | 2022-05-13 | Umåker | 3 |
Robert | 2022-05-20 | Gävle | 4 |
Petter | 2022-05-27 | Solvalla | 5 |
Jönsson | 2022-06-03 | Mantorp | 5 |
Junior | 2022-06-10 | Östersund | 3 |
Robert | 2022-06-17 | Boden | 3 |
Petter | 2022-06-25 (söndag) | Kalmar | 3 |
Jönsson | 2022-07-01 | Bergsåker | 6 |
Junior | 2022-07-08 | Halmstad | 3 |
Robert | 2022-07-15 | Årjäng | 3 |
Petter | 2022-07-22 | Axevalla | 2 |
Jönsson | 2022-07-29 | Hagmyren | 4 |
Junior | 2022-08-05 | Rättvik | 3 |
Robert | 2022-08-12 | Åby | 4 |
Petter | 2022-08-19 | Romme | 3 |
Jönsson | 2022-08-26 | Bergsåker | 3 |
Junior | 2022-09-02 | Jägersro | 4 |
Robert | 2022-09-09 | Bollnäs | 4 |
Petter | 2022-09-16 | Eskilstuna | 2 |
Jönsson | 2022-09-23 | Färjestad | 0, Gick ej |
Junior | 2022-09-30 | Åby | 4 |
Robert | 2022-10-07 | Boden | 3 |
Petter | 2022-10-14 | Solvalla | 2 |
Jönsson | 2022-10-21 | Örebro | 2 |
Junior | 2022-10-28 | Jägersro | 4 |
Robert | 2022-11-04 | Bjerke | 6 |
Petter | 2022-11-11 | Bergsåker | 5 |
Jönsson | 2022-11-18 | Eskilstuna | 3 |
Junior | 2022-11-25 | Jägersro | 4 |
Robert | 2022-12-02 | Solvalla | 2 |
Petter | 2022-12-09 | Åby | 0, Glömt |
Jönsson | 2022-12-16 | Bollnäs | 4 |
Junior | 2022-12-23 | Mantorp | 3 |
Robert | 2023-12-31 | Axevalla | 3 |
2022 | 2024 |
Kommentarer
Trackback