Spelschema 2015
Namn | Datum | Bana | Antal rätt |
Petter | 3 januari | Jägersro | 3 |
Jönsson | 10 januari | Romme | 4 |
Junior | 17 januari | Åby | 5 |
Robert | 24 januari | Bergsåker | 4 |
Petter | 31 januari | Axevalla | 5 |
Jönsson | 7 februari | Solvalla, FINALER | 4 |
Junior | 14 februari | Kalmar | 0, Glömt |
Robert | 21 februari | Gävle | 5 |
Petter | 28 februari | Halmstad | 4 |
Jönsson | 7 mars | Bergsåker | 3 |
Junior | 14 mars | Eskilstuna | 5 |
Robert | 21 mars | Momarken (Norge) | 4 |
Petter | 28 mars | Solvalla, FINALER | 4 |
Jönsson | 5 april | Romme | 3 |
Junior | 11 april | Jägersro | 4 |
Robert | 18 april | Mantorp | 6 |
Petter | 25 april | Åby | 1 |
Jönsson | 2 maj | Örebro | 6 |
Junior | 9 maj | Umåker | 5 |
Robert | 16 maj | Åby | 5 |
Petter | 23 maj | Gävle | 6 |
Jönsson | 30 maj | Solvalla, FINALER | 1 |
Junior | 6 juni | Östersund | 4 |
Robert | 13 juni | Boden | 5 |
Petter | 21 juni | Kalmar | 4 |
Jönsson | 27 juni | Färjestad, FINALER | 3 |
Junior | 4 juli | Halmstad | 6 |
Robert | 11 juli | Årjäng | 5 |
Petter | 18 juli | Axevalla | 3 |
Jönsson | 25 juli | Hagmyren | 2 |
Junior | 1 augusti | Rättvik | 5 |
Robert | 8 augusti | Dannero | 5 |
Petter | 15 augusti | Åby, FINALER | 2 |
Jönsson | 22 augusti | Gävle | 3 |
Junior | 29 augusti | Bergsåker | 2 |
Robert | 5 september | Jägersro | 4 |
Petter | 12 september | Bollnäs | 5 |
Jönsson | 19 september | Färjestad | 5 |
Junior | 26 september | Solvalla, FINALER | 2 |
Robert | 3 oktober | Skellefteå | 7 |
Petter | 10 oktober | Åby | 2 |
Jönsson | 17 oktober | Örebro | 5 |
Junior | 24 oktober | Jägersro | 5 |
Robert | 31 oktober | Bergsåker | 5 |
Petter | 7 november | Eskilstuna | 2 |
Robert (bytt) | 14 november |
Solvalla, FINALER
|
5 |
Junior | 21 november | Bjerke (Norge) | 3 |
Jönsson (bytt) | 28 november | Jägersro | 4 |
Petter | 5 december | Romme | 7 |
Jönsson | 12 december | Åby | 4 |
Junior | 19 december | Mantorp | 4 |
Robert | 26 december | Solvalla, FINALER | 5 |
2014 | 2016 |
Kommentarer
Trackback